11月の空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
9:00~10:00 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × |
10:00~11:00 | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × |
11:00~12:00 | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | × |
12:00~13:00 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
13:00~14:00 | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × |
14:00~15:00 | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × |
15:00~16:00 | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | × |
16:00~17:00 | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × |
17:00~18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19:00~20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
20:00~21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
◎⇒調整可能
△⇒状況によっては調整可能
×⇒現状空きなし
ー⇒お引き受け不可。
★状況は日々変化いたします。まずはお気軽にご相談ください♪
お問合せ
お問合せはこちら⇒訪問介護ケイケア