1月 空き状況
★身体介護(男性・女性)、調理(女性)ができるヘルパーの空きあります! お気軽にお問合せ下さい。 R7.5.21 更新
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
9:00~10:00 | △ | △ | ||||||||
10:00~11:00 | ◯ | ◯ | ||||||||
11:00~12:00 | ◯ | ◯ | ||||||||
12:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 〇 | ◯ | ||||
13:00~14:00 | ◯ | ◯ | ||||||||
14:00~15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
15:00~16:00 | ◯ | |||||||||
16:00~17:00 | △ | |||||||||
17:00~18:00 | ◯ | |||||||||
18:00~19:00 | ||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||
20:00~21:00 |
◎⇒調整可能
△⇒状況によっては調整可能
記載なし⇒空きなくお引き受け不可
★状況は日々変化いたします。詳細はお電話、またはメール、FAXにてお問合せいただきますようお願いいたします。
お問合せ
お問合せはこちら⇒訪問介護ケイケア