スタッフ空き情報
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 9:00~10:00 | × | × | × | × | ||||||
| 10:00~11:00 | ||||||||||
| 11:00~12:00 | ||||||||||
| 12:00~13:00 | ||||||||||
| 13:00~14:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | ||||||||||
| 15:00~16:00 | ||||||||||
| 16:00~17:00 | ||||||||||
| 17:00~18:00 | ||||||||||
| 18:00~19:00 | ||||||||||
| 19:00~20:00 | ||||||||||
| 20:00~21:00 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 9:00~10:00 | × | × | × | × | ||||||
| 10:00~11:00 | ||||||||||
| 11:00~12:00 | ||||||||||
| 12:00~13:00 | ||||||||||
| 13:00~14:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | ||||||||||
| 15:00~16:00 | ||||||||||
| 16:00~17:00 | ||||||||||
| 17:00~18:00 | ||||||||||
| 18:00~19:00 | ||||||||||
| 19:00~20:00 | ||||||||||
| 20:00~21:00 |